| さまざまな機能を追求した3グレードをラインナップ |

| 機種名 |
直径 [mm] |
長さ [mm] |
定格 電圧 [V] |
端子間 抵抗 [Ω] |
無負荷 回転数 [rpm] |
起動 トルク [mNm] |
最大 出力 [W] |
ギヤ |
カタ ログ (モータ) |
カタ ログ (ギヤ) |
カタ ログ (エンコーダ) |
|
| φ16mm | CGE16-2501 | 16 | 25 | 3.6 | 1.4 | 9574 | 8.7 | 2.2 |
SPG16 SSG15 |
|||
| φ16mm | CGE16-2502 | 16 | 25 | 4.5 | 2.2 | 9789 | 8.6 | 2.2 | ||||
| φ16mm | CGE16-2504 | 16 | 25 | 6 | 3.9 | 9901 | 8.6 | 2.2 | ||||
| φ16mm | CGE16-2518 | 16 | 25 | 12 | 17.6 | 9718 | 7.8 | 2.0 | ||||
| φ16mm | CGE16-2549 | 16 | 25 | 18 | 49.0 | 9219 | 6.6 | 1.6 | ||||
| φ16mm | CGE16-2591 | 16 | 25 | 24 | 90.9 | 9511 | 6.1 | 1.5 | ||||
| φ16mm | CGE16-2901 | 16 | 29 | 3.6 | 1.3 | 7419 | 12.8 | 2.5 | SPG16 SSG15 |
|||
| φ16mm | CGE16-2902 | 16 | 29 | 4.8 | 2.4 | 7416 | 12.3 | 2.4 | ||||
| φ16mm | CGE16-2905 | 16 | 29 | 7.2 | 5.1 | 7851 | 12.1 | 2.5 | ||||
| φ16mm | CGE16-2915 | 16 | 29 | 12 | 14.7 | 7940 | 11.5 | 2.4 | ||||
| φ16mm | CGE16-2936 | 16 | 29 | 18 | 36.2 | 7931 | 10.5 | 2.2 | ||||
| φ16mm | CGE16-2962 | 16 | 29 | 24 | 62.0 | 8378 | 10.3 | 2.3 | ||||
| φ16mm | CGE16-3502 | 16 | 35 | 4.8 | 1.9 | 5951 | 19.2 | 3.0 | SPG16 SSG15 |
|||
| φ16mm | CGE16-3503 | 16 | 35 | 6 | 3.0 | 6008 | 19.0 | 3.0 | ||||
| φ16mm | CGE16-3506 | 16 | 35 | 9 | 6.5 | 6332 | 18.6 | 3.1 | ||||
| φ16mm | CGE16-3512 | 16 | 35 | 12 | 12.0 | 6505 | 17.4 | 3.0 | ||||
| φ16mm | CGE16-3529 | 16 | 35 | 18 | 28.7 | 6327 | 16.8 | 2.8 | ||||
| φ16mm | CGE16-3547 | 16 | 35 | 24 | 47.0 | 6714 | 17.2 | 3.0 | ||||
| φ16mm | CGE16-4002 | 16 | 40 | 6 | 2.2 | 5702 | 26.6 | 4.0 | SPG16 SSG15 |
|||
| φ16mm | CGE16-4003 | 16 | 40 | 7.2 | 3.5 | 5574 | 25.3 | 3.7 | ||||
| φ16mm | CGE16-4006 | 16 | 40 | 9 | 5.8 | 5532 | 24.0 | 3.5 | ||||
| φ16mm | CGE16-4010 | 16 | 40 | 12 | 10.3 | 5698 | 23.1 | 3.5 | ||||
| φ16mm | CGE16-4022 | 16 | 40 | 18 | 22.6 | 5786 | 23.4 | 3.6 | ||||
| φ16mm | CGE16-4057 | 16 | 40 | 24 | 56.7 | 5058 | 18.9 | 2.5 | ||||
| 高応答性モデル | ||||||||||||
| 機種名 |
直径 [mm] |
長さ [mm] |
定格 電圧 [V] |
端子間 抵抗 [Ω] |
無負荷 回転数 [rpm] |
起動 トルク [mNm] |
最大 出力 [W] |
ギヤ | カタ ログ (モータ) |
カタ ログ (ギヤ) |
カタ ログ (エンコーダ) |
|
| φ16mm | CGR16-2902 | 16 | 29 | 3.6 | 1.8 | 7385 | 8.9 | 1.7 | SPG16 SSG15 |
|||
| φ16mm | CGR16-2903 | 16 | 29 | 4.8 | 2.8 | 8065 | 9.6 | 2.0 | ||||
| φ16mm | CGR16-2904 | 16 | 29 | 6 | 4.4 | 8211 | 9.3 | 2.0 | ||||
| φ16mm | CGR16-2907 | 16 | 29 | 7.2 | 7.4 | 7810 | 8.3 | 1.7 | ||||
| φ16mm | CGR16-2910 | 16 | 29 | 9 | 9.8 | 8743 | 8.7 | 2.0 | ||||
に関するお問い合せ●個人情報のお取り扱いについて