DCモータ |
単位換算表 |
| 長さ | 1 in | ⇒ | 25.4 mm | 1 mm | ⇒ | 0.0393 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ft | ⇒ | 0.3048 m | 1 m | ⇒ | 3.281 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 1 oz | ⇒ | 0.0283 kg | 1 kg | ⇒ | 35.3 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lb | ⇒ | 0.454 kg | 1 kg | ⇒ | 2.205 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力 | 1 oz | ⇒ | 0.278 N | 1 N | ⇒ | 3.597 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lb | ⇒ | 4.45 N | 1 N | ⇒ | 0.225 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | T [°F] | ⇒ | 9/5 x T[°C] + 32 | T [°C] | ⇒ | 5/9 x (T[°F] - 32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 K | ⇒ | -273.15 °C | 0 °C | ⇒ | 273.15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルク | 1 oz-in | ⇒ | 7.06 mNm | 1 mNm | ⇒ | 0.1416 oz-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lb-in | ⇒ | 0.113 Nm | 1 Nm | ⇒ | 8.849 lb-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lb-ft | ⇒ | 1.356 Nm | 1 Nm | ⇒ | 0.7376 lb-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 kgf-m | ⇒ | 9.807 Nm | 1 Nm | ⇒ | 0.102 kgf-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 gf-cm | ⇒ | 0.098 mNm | 1 mNm | ⇒ | 10.204 gf-cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナーシャ | 1 moiss | ⇒ | 7.06 x 10-6 kgm2 | 1 kgm2 | ⇒ | 141643 moiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 oz-in2 | ⇒ | 1.83 x 10-5 kgm2 | 1 kgm2 | ⇒ | 5.46 x 104 oz-in2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 oz-in s2 | ⇒ | 7.06 x 10-3 kgm2 | 1 kgm2 | ⇒ | 141.6 oz-in s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lb-in2 | ⇒ | 2.93 x 10-4 kgm2 | 1 kgm2 | ⇒ | 3418 lb-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 lb-in s2 | ⇒ | 0.113 kgm2 | 1 kgm2 | ⇒ | 8.85 lb-in s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●個人情報のお取り扱いについて